| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 07 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

