| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4235 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STK115J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP235J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB25TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB35TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS1010 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS3015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT3115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STK115J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU015J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | MS2050 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | BPU207 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB25TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB35TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS1010 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS2050 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DCMT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | T3 (3,97) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS3015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

