| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4235 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STP235J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | WS8125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | MP2025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | WB125T |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB125T |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | TBC2015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4235 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP235J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4235 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STP025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STP235J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | MP2025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | WB125T |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | DNMG |
| Размер пластины | 15 |
| Толщина пластины | 06 (6,35) |
| Радиус, мм (RE) | 1.6 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | JT4035 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

