| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | PV3115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1305 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT4115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT4125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT4215 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP115J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP215J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU325J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | WB125T |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | WB35TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS3015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | PV3115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1325 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT4115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT4125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1260 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1525 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CCMT |
| Размер пластины | 06 |
| Толщина пластины | 02 (2,38) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT3115 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

