| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP235J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT4125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STP125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | T45A |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS3015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | BPU207 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | MS2050 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | BP6225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | TBC2015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | TBC2015 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | WB35TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | WB35TS |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | MS1010 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Чистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | CNMG |
| Размер пластины | 12 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Черновая |
| Сплав | WB115T |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

