| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | JT1125 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Черновая |
| Сплав | STU125J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 11 |
| Толщина пластины | 03 (3,18) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.4 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VCGT |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

