| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1025 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1225 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU025J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STU225J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | JT1260 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 0.8 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая |
| Сплав | STS260J |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Форма пластины | VNMG |
| Размер пластины | 16 |
| Толщина пластины | 04 (4,76) |
| Радиус, мм (RE) | 1.2 |
| Стружколомающая геометрия | Получистовая, Чистовая |
| Сплав | M01 |
Характеристики
Цена по запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

